料金
通常料金
- 松くい虫対策協力金220円、ゴルフ振興金30円を別途頂戴いたします
- 下記料金は、消費税10%・ゴルフ場利用税を含んだ料金となります
メンバー(全日)
4B | 3B | 2B | |
---|---|---|---|
セルフ | 6,860円 | 6,860円 | 6,860円 |
セルフ乗用 | 8,620円 | 8,620円 | 8,620円 |
キャディ付乗用 | 11,370円 | 12,250円 | 14,120円 |
平日年間会員(平日)
4B | 3B | 2B | |
---|---|---|---|
セルフ | 7,960円 | 7,960円 | 7,960円 |
セルフ乗用 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 |
キャディ付乗用 | 12,470円 | 13,350円 | 15,220円 |
ビジター(平日)
4B | 3B | 2B | |
---|---|---|---|
セルフ | 10,710円 | 10,710円 | 10,710円 |
セルフ乗用 | 12,470円 | 12,470円 | 12,470円 |
キャディ付乗用 | 15,220円 | 16,100円 | 17,970円 |
平日年間会員(土・日・祝)/ ビジター(土・日・祝)
4B | 3B | 2B | |
---|---|---|---|
セルフ | 15,330円 | 15,330円 | 16,430円 |
セルフ乗用 | 17,090円 | 17,090円 | 18,190円 |
キャディ付乗用 | 19,840円 | 20,720円 | 22,590円 |
季節料金
対象期間:オープン~4/7、7/1~8/31、11/1~クローズ
平日年間会員(土・日・祝) | ビジター(平日) | ビジター(土・日・祝) | |
---|---|---|---|
セルフ | 14,230円 | 9,610円 | 14,230円 |
セルフ乗用 | 15,990円 | 11,370円 | 15,990円 |
キャディ付乗用 | 18,740円 | 14,120円 | 18,740円 |
キャディフィは、3Bご利用で880円 ・ 2Bご利用で2,750円の追加料金となります(税込)
45歳以下がお得になる!ヤングサポート優待券
NGCわくわくプラン
対象日:毎週 月曜日・金曜日 ※祝日の場合除く
平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|
セルフ | 7,520円 | 8,070円 |
セルフ乗用 | 9,280円 | 9,830円 |
キャディ乗用(4B) | 12,030円 | 12,580円 |
キャディフィは、3Bご利用で880円 ・ 2Bご利用で2,750円の追加料金となります(税込)
シニア・レディースデー(お食事代1,100円分サービス)
- 対象日:毎週 火曜日 ※祝日の場合除く 対象者:60歳以上及び女性の方
平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|
セルフ | 7,520円 | 8,070円 |
セルフ乗用 | 9,280円 | 9,830円 |
キャディ乗用(4B) | 12,030円 | 12,580円 |
キャディフィは、3Bご利用で880円 ・ 2Bご利用で2,750円の追加料金となります(税込)
薄暮プレー
期間:3月16日~10月31日
ハーフプレー限定、スタート2時以降、ロッカー・食堂・売店利用可能
メンバー | 平日年間会員 (平日) |
平日年間会員 (土日祝) |
ビジター (平日) |
ビジター (土・日・祝) |
|
---|---|---|---|---|---|
セルフプレー | 3,230円 | 3,780円 | 6,420円 | 4,330円 | 6,420円 |
セルフ乗用 カートプレー |
4,110円 | 4,660円 | 7,300円 | 5,210円 | 7,300円 |