
料金のご案内について
平成30年度 新潟ゴルフ倶楽部料金表
【通常料金】
※松くい対策協力金108円別途頂戴いたします
※下記料金( )内は、消費税・ゴルフ場利用税を含んだ料金となります
メンバー(全日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 5,600円(6,748円) | 5,600円(6,748円) | 5,600円(6,748円) |
セルフ乗用 | 6,600円(7,828円) | 6,600円(7,828円) | 6,600円(7,828円) |
キャディ乗用 | 9,100円(10,528円) | 9,900円(11,392円) | 11,600円(13,228円) |
平日年間会員(平日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 6,600円(7,828円) | 6,600円(7,828円) | 6,600円(7,828円) |
セルフ乗用 | 7,600円(8,908円) | 7,600円(8,908円) | 7,600円(8,908円) |
キャディ乗用 | 10,100円(11,608円) | 10,900円(12,472円) | 12,600円(14,308円) |
ビジター(平日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 9,100円(10,528円) | 9,100円(10,528円) | 9,100円(10,528円) |
セルフ乗用 | 10,100円(11,608円) | 10,100円(11,608円) | 10,100円(11,608円) |
キャディ乗用 | 12,600円(14,308円) | 13,400円(15,172円) | 15,100円(17,008円) |
平日年間会員(土・日・祝)/ ビジター(土・日・祝) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 13,300円(15,064円) | 13,300円(15,064円) | 13,300円(15,064円) |
セルフ乗用 | 14,300円(16,144円) | 14,300円(16,144円) | 14,300円(16,144円) |
キャディ乗用 | 16,800円(18,844円) | 17,600円(19,708円) | 19,300円(21,544円) |
【季節料金】
季節料金期間:オープン~4月13日、7月1日~8月31日、11月5日~クローズまで
平日年間会員・ビジター共
通常料金より
1,000円引(税込:1,080円)となります
※松くい対策協力金108円別途頂戴いたします
【お得なプラン】
NGCわくわくプラン
対象日:毎週 月曜日・金曜日 ※祝日の場合除く
メンバー | 平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|---|
セルフ | 5,600円(6,748円) | 6,102円(7,290円) | 6,602円(7,830円) |
セルフ乗用 | 6,600円(7,828円) | 7,102円(8,370円) | 7,602円(8,910円) |
キャディ乗用 | 9,100円(10,528円) | 9,602円(11,070円) | 10,102円(11,610円) |
※キャディフィは、3Bご利用で864円 ・ 2Bご利用で2,700円の追加料金となります(税込)
シニア・レディースデー
対象日: | レディースデー第一火曜日 | シニアデー第三火曜日 | シニア・レディースデー第四火曜日 |
---|---|---|---|
対象者: | レディースデー女性の方 | シニアデー60歳以上の方 | シニア・レディースデー60歳以上及び女性の方 |
お食事付
メンバー | 平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|---|
セルフ | 5,600円(6,748円) | 6,102円(7,290円) | 6,602円(7,830円) |
セルフ乗用 | 6,600円(7,828円) | 7,102円(8,370円) | 7,602円(8,910円) |
キャディ乗用 | 9,100円(10,528円) | 9,602円(11,070円) | 10,102円(11,610円) |
※キャディフィは、3Bご利用で864円 ・ 2Bご利用で2,700円の追加料金となります(税込)
薄暮プレー
期間:3月17日~10月31日
ハーフプレー限定、スタート2時以降、ロッカー・食堂・売店利用可能
メンバー | 平日年間会員 (平日) |
平日年間会員 (土日祝) |
ビジター (平日) |
ビジター (土日祝) |
|
---|---|---|---|---|---|
セルフプレー | 2,290円 (3,173円) |
2,767円 (3,688円) |
5,149円 (6,260円) |
3,244円 (4,202円) |
5,149円 (6,260円) |
セルフ乗用 カートプレー |
2,790円 (3,713円) |
3,267円 (4,228円) |
5,649円 (6,800円) |
3,743円 (4,742円) |
5,649円 (6,800円) |