
料金のご案内について
2019年度 新潟ゴルフ倶楽部料金表
【通常料金】
※土・日・祝の2Bは+1,000円となります
※松くい対策協力金110円別途頂戴いたします
下記料金( )内は、消費税10%・ゴルフ場利用税を含んだ料金となります
メンバー(全日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 5,600円(6,860円) | 5,600円(6,860円) | 5,600円(6,860円) |
セルフ乗用 | 6,900円(8,290円) | 6,900円(8,290円) | 6,900円(8,290円) |
キャディ付乗用 | 9,400円(11,040円) | 10,200円(11,920円) | 11,900円(13,790円) |
平日年間会員(平日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 6,600円(7,960円) | 6,600円(7,960円) | 6,600円(7,960円) |
セルフ乗用 | 7,900円(9,390円) | 7,900円(9,390円) | 7,900円(9,390円) |
キャディ付乗用 | 10,400円(12,140円) | 11,200円(13,020円) | 12,900円(14,890円) |
ビジター(平日) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 9,100円(10,710円) | 9,100円(10,710円) | 9,100円(10,710円) |
セルフ乗用 | 10,400円(12,140円) | 10,400円(12,140円) | 10,400円(12,140円) |
キャディ付乗用 | 12,900円(14,890円) | 13,700円(15,770円) | 15,400円(17,640円) |
平日年間会員(土・日・祝)/ ビジター(土・日・祝) | |||
---|---|---|---|
4B | 3B | 2B | |
セルフ | 13,300円(15,330円) | 13,300円(15,330円) | 14,300円(16,430円) |
セルフ乗用 | 14,600円(16,760円) | 14,600円(16,760円) | 15,600円(17,860円) |
キャディ付乗用 | 17,100円(19,510円) | 17,900円(20,390円) | 19,600円(22,260円) |
【季節料金】
季節料金期間:オープン ~ 4月12日 ・ 7月1日 ~ 8月31日 ・ 11月5日 ~ クローズまで
平日年間会員・ビジター共
通常料金より
-1,000円(税込:-1,100円)の料金設定となります
※松くい対策協力金110円別途頂戴いたします
【お得なプラン】
NGCわくわくプラン
対象日:毎週 月曜日・金曜日 ※祝日の場合除く
平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|
セルフ | 6,100円(7,410円) | 6,600円(7,960円) |
セルフ乗用 | 7,400円(8,840円) | 7,900円(9,390円) |
キャディ付乗用 | 9,900円(11,590円) | 10,400円(12,140円) |
※キャディフィは、3Bご利用で880円 ・ 2Bご利用で2,750円の追加料金となります(税込)
シニア・レディースデー
対象日: | レディースデー第一火曜日 | シニアデー第三火曜日 | シニア・レディースデー第四火曜日 |
---|---|---|---|
対象者: | レディースデー女性の方 | シニアデー60歳以上の方 | シニア・レディースデー60歳以上及び女性の方 |
※※お食事付※※
平日年間会員 | ビジター | |
---|---|---|
セルフ | 6,100円(7,410円) | 6,600円(7,960円) |
セルフ乗用 | 7,400円(8,840円) | 7,900円(9,390円) |
キャディ付乗用 | 9,900円(11,590円) | 10,400円(12,140円) |
※キャディフィは、3Bご利用で880円 ・ 2Bご利用で2,750円の追加料金となります(税込)
薄暮プレー
期間:3月17日~10月31日
ハーフプレー限定、スタート2時以降、ロッカー・食堂・売店利用可能
メンバー | 平日年間会員 (平日) |
平日年間会員 (土日祝) |
ビジター (平日) |
ビジター (土日祝) |
|
---|---|---|---|---|---|
セルフプレー | 2,290円 (3,219円) |
2,767円 (3,744円) |
5,149円 (6,364円) |
3,243円 (4,267円) |
5,149円 (6,364円) |
セルフ乗用 カートプレー |
2,940円 (3,934円) |
3,417円 (4,458円) |
5,799円 (7,079円) |
3,893円 (4,982円) |
5,799円 (7,079円) |