角田山杯成績
9月 角田山杯(31名)
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 長谷川 純一 38 41 79 11.4 67.6
準優勝 渡辺 靖彦 41 42 83 12.3 70.7
第3位 廣田 圭助 37 37 74 3.0 71.0
第4位 阿部 慶三 36 41 77 6.0 71.0
第5位 本宮 康晴 35 39 74 2.0 72.0
メダリスト 廣田 圭助 74
本宮 康晴 74
9月シニアチャンピオン スクラッチ戦(18名)
順 位 氏 名 一週目グロス 二週目グロス TOTAL
優 勝 藍沢 敏 79 77 156
準優勝 土田 忠範 82 78 160
第3位 袖山 昭彦 78 84 162
第4位 小山 聖志 81 86 167
第5位 小林 健治 82 86 168
9月シニアチャンピオン HD戦(21名)
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 袖山 昭彦 37 41 78 7.0 71.0
準優勝 藍沢 敏 41 38 79 7.0 72.0
第3位 小山 聖志 41 40 81 9.0 72.0
9月 月例杯
【 Aクラス(28名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 廣田 圭助 35 38 73 5.0 68.0
準優勝 阿部 慶三 37 41 78 8.0 70.0
第3位 阿部 隆樹 38 40 78 7.0 71.0
第4位 古井 利文 40 40 80 8.6 71.4
第5位 本間 英樹 41 45 86 13.6 72.4
【 Bクラス(35名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS HD NET
優 勝 杉田 進 43 47 90 21.1 68.9
準優勝 星野 靖夫 51 44 95 25.0 70.0
第3位 遠藤 晃 44 43 87 16.8 70.2
第4位 多田羅 晋由 54 52 106 35.1 70.9
第5位 廣井 満太 45 45 90 18.0 72.0
メダリスト 廣田 圭助 73
8月 社長杯(34名)
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 岡崎 光浩 42 38 80 13.9 66.1
準優勝 竹越 敬太 39 41 80 8.0 72.0
第3位 有坂 仁 40 40 80 7.0 73.0
第4位 猪股 良二 50 51 101 27.9 73.1
第5位 星野 靖夫 49 52 101 27.5 73.5
メダリスト 本宮 康晴 77
8月 月例杯
【 Aクラス(32名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 阿部 精 40 35 75 10.1 64.9
準優勝 深海 隆義 39 36 75 5.0 70.0
第3位 大泉 一高 39 36 75 4.8 70.2
第4位 竹越 敬太 42 40 82 11.0 71.0
第5位 霜鳥 薫 44 38 82 10.6 71.4
【 Bクラス(28名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 石田 勝 41 41 82 17.3 64.7
準優勝 神保 宣利 50 42 92 20.0 72.0
第3位 森井 健司 48 49 97 25.0 72.0
第4位 西 光明 49 47 96 23.8 72.2
第5位 飯川 芳茂 44 49 93 19.0 74.0
メダリスト 阿部 精 75
深海 隆義 75
大泉 一高 75
高桑 隆弘 75
7月理事長杯(29名)
順 位 氏 名 OUT I N OUT GROSS H D NET
優 勝 有坂 仁 40 41 41 122 12.0 110.0
準優勝 下坂 成彦 40 43 40 123 10.50 112.5
第3位 竹越 敬太 42 44 45 131 17.55 113.45
第4位 袖山 昭彦 39 40 45 124 10.50 113.5
第5位 藍沢 敏 41 41 43 125 11.40 113.6
7月 月例杯
【 Aクラス(34名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 足立 太郎 41 42 83 10.8 72.2
準優勝 岸本 敦 43 44 87 14.1 72.9
第3位 椎谷 聡 39 37 76 3.0 73.0
第4位 金子 忠範 39 39 78 5.0 73.0
第5位 齋藤 覚 42 42 84 9.6 74.4
【 Bクラス(32名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 栗山 正男 49 44 93 24.5 68.5
準優勝 細貝 力 44 50 94 25.0 69.0
第3位 片山 義英 48 47 95 24.0 71.0
第4位 磯西 雅夫 47 48 95 21.8 73.2
第5位 広沢 秀夫 47 49 96 22.2 73.8
メダリスト 椎谷 聡 76
キャプテン杯(32名)
順 位 氏 名
優 勝 本宮 康晴
準優勝 高桑 隆弘
第3位 廣田 圭助
第3位 袖山 昭彦
6月 弥彦山杯(19名)
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 安藤 吉浩 38 37 75 6.0 69.0
準優勝 深海 隆義 36 41 77 5.3 71.7
第3位 金子 忠範 37 41 78 5.0 73.0
第4位 有坂 仁 42 40 82 8.0 74.0
第5位 小山 聖志 41 43 84 9.8 74.2
メダリスト 安藤 吉浩 75
6月 月例杯
【 Aクラス(20名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 渡辺 靖彦 46 40 86 13.6 72.4
準優勝 有坂 仁 41 42 83 9.8 73.2
第3位 金子 忠範 40 41 81 6.0 75.0
第4位 阿部 隆樹 40 43 83 7.4 75.6
第5位 阿部 慶三 44 41 85 8.4 76.6
【 Bクラス(33名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS HD NET
優 勝 小林 勝美 52 47 99 27.9 71.1
準優勝 澤口 哲郎 44 50 94 22.4 71.6
第3位 細貝 力 48 52 100 27.7 72.3
第4位 本間 猛男 44 48 92 19.0 73.0
第5位 小林 逸郎 47 44 91 16.8 74.2
メダリスト 金子 忠範 81
5月 月例杯
【 Aクラス(35名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 小林 健治 37 40 77 10.0 67.0
準優勝 高桑 昌己 43 39 82 12.0 70.0
第3位 廣田 圭助 40 39 79 5.5 73.5
第4位 岡崎 光浩 46 43 89 15.0 74.0
第5位 安藤 吉浩 43 38 81 6.0 75.0
【 Bクラス(38名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS HD NET
優 勝 南波 浩 44 46 90 19.2 70.8
準優勝 佐藤 和夫 46 47 93 21.5 71.5
第3位 小林 正明 48 46 94 22.4 71.6
第4位 遠藤 晃 47 42 89 16.8 72.2
第5位 本間 猛男 45 49 94 21.5 72.5
メダリスト 小林 健治 77
4月三根山杯(32名)
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 春日 昭二 41 43 84 12.0 72.0
準優勝 霜鳥 薫 41 43 84 9.0 75.0
第3位 藤井 直人 48 44 92 15.6 76.4
第4位 下坂 成彦 44 41 85 7.6 77.4
第5位 長谷川純一 44 44 88 10.0 78.0
メダリスト 春日 昭二 霜鳥 薫 84
4月 月例杯
【 Aクラス(32名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 川﨑 逸郎 48 43 91 15.1 75.9
準優勝 春日 昭二 45 47 92 14.8 77.2
第3位 金子 忠範 40 45 85 7.2 77.8
第4位 高桑 隆弘 40 40 80 2.0 78.0
第5位 並松 栄一 45 43 88 9.5 78.5
【 Bクラス(39名)】
順 位 氏 名 OUT I N GROSS H D NET
優 勝 石田 勝 48 45 93 17.5 75.5
準優勝 飯川 芳茂 47 46 93 16.7 76.3
第3位 板垣 吉美 48 51 99 21.4 77.6
第4位 笹崎 淳 50 46 96 16.3 79.7
第5位 阿部 定昭 49 47 96 16.3 79.7
メダリスト 高桑 隆弘 80